segid term pgno
13 0potent 1016
1 03b4 1014
2 023t 1014
4 30313630d0 1014
7 067931 1014
13 0porti 1014
1 03a94 1012
2 023c3 1012
4 0160678 1012
7 06761 1012
13 0poet 1012
3 042fc 1011
1 03a45 1010
2 0238 1010
4 016041 1010
7 06701 1010
13 0pm 1010
12 0connectionf 1009
1 03a29 1008
2 023457 1008
3 042d3 1008
4 01600 1008
7 066a9 1008
13 0playe 1008
1 03a14z 1006
2 0231b 1006
3 042b3 1006
4 0160 1006
7 066214 1006
13 0plav 1006
1 03a04 1004
2 0230 1004
3 04296 1004
7 06542 1004
13 0plat 1004
1 0396b 1002
3 0428 1002
7 064f3c 1002
13 0picks 1002
1 039379 1000
3 0427 1000
7 0646d 1000
12 0connectedn 1000
13 0phps 1000
1 03936 998
3 04259 998
7 06413 998
12 0connecte 998
13 0permit 998
1 0390 996