segid term pgno
6 0attendees 1248
10 01610 1248
3 0actions 1246
4 01ee05 1246
6 0atom 1246
10 01607 1246
7 014 1245
3 0accurat 1244
4 01db5 1244
6 0ata 1244
10 01600 1244
2 07nc 1243
5 020900014 1243
3 0accountss 1242
4 01d72 1242
7 013f5 1242
10 0160 1242
2 07f16 1240
3 0accounta 1240
4 01d0 1240
5 0208a 1240
7 013987f 1240
2 07dff3 1238
3 0accessb 1238
5 020897 1238
7 013874 1238
2 07d0 1236
4 01c3 1236
5 0208932 1236
7 013709 1236
2 07c35 1234
4 01b2 1234
5 0208911 1234
7 01367 1234
2 07b1978 1232
4 01aef 1232
7 01364 1232
2 07aae 1230
3 0ac0 1230
4 01a9 1230
7 01352 1230
1 0associati 1229
10 015t23 1229
2 07a02 1228
3 0aborti 1228
4 01a5c 1228
7 013338 1228
1 0assignees 1226
2 07991 1226
3 0aa2 1226