segid term pgno
3 02500 588
5 012083 588
6 0380 588
13 0coa 588
2 02190 586
3 024z 586
5 012079 586
6 037d 586
13 0closeda 586
2 02144 584
3 02430 584
5 012078 584
6 0377 584
8 03885 584
13 0clip 584
1 03m 583
2 02120 582
3 023z 582
6 03754 582
8 03805 582
13 0ck 582
1 03989 580
2 0210 580
3 0232 580
6 03737 580
8 03796 580
13 0char 580
1 0390 578
3 0230 578
5 012074 578
6 0370 578
8 03754 578
13 0changes 578
1 0380 576
2 020n 576
3 022al 576
6 0368 576
8 0372 576
13 0ccor 576
1 03730 574
2 0209791 574
3 0220 574
6 0360 574
8 03690 574
13 0cau 574
1 03642 572
2 020965 572
5 01207 572
6 03580 572
8 036175 572