segid term pgno
2 017797847 400
6 02089724 400
8 020756599 400
9 0tt 400
11 0upl 400
17 0tho 400
3 01c1 399
4 008 399
2 01770 398
6 0208936 398
8 020748385 398
9 0totalm 398
11 0upd 398
13 0axh 398
2 01738 396
3 019u 396
4 007t12 396
6 020887 396
8 020743 396
9 0to0 396
11 0ua 396
17 0ther 396
5 0100 395
2 0170 394
3 019e69f5 394
4 007b 394
6 020885 394
8 0206k 394
9 0thrown 394
13 0axc 394
17 0teamt 394
3 019e6322 392
4 007379 392
6 02088 392
9 0thiso 392
11 0tun 392
17 0teamf 392
3 019e55a 390
4 0070 390
6 020869806 390
8 02048 390
11 0tr 390
3 019e4f4b 388
6 020869795 388
8 020260 388
9 0then 388
11 0to0 388
17 0ta 388
2 0168c5 386
3 019e4ae 386