segid term pgno
17 0one 310
2 012960 308
3 01533 308
6 01ah 308
9 0onc 308
11 0opportunits 308
13 0aie 308
17 0objecti 308
1 01791 306
2 01271 306
3 015000 306
6 019d 306
9 0oh 306
11 0onc 306
13 0ado 306
17 0nulls 306
1 017798185617 304
2 012497 304
6 01947 304
8 01797 304
9 0objectd 304
13 0add 304
17 0nr 304
1 01779818442 302
2 0121e 302
6 0192998 302
8 01783 302
9 0nult 302
11 0objectd 302
13 0actuall 302
17 0noa 302
1 017798182078 300
2 012135 300
6 0192938 300
8 01765 300
9 0note 300
11 0nulls 300
13 0activityc 300
17 0names 300
10 00411 299
1 017798179933 298
2 012122 298
6 01910 298
8 01747 298
9 0nex 298
11 0notf 298
17 0msl 298
3 01500 297
1 017798178842 296
2 01211 296