segid term pgno
12 02111 254
12 0210 248
12 02038 242
12 020261 240
12 0200 234
12 020 226
12 01f8 218
12 01b9 216
12 01980 214
12 01951 208
12 01929 202
12 0190 200
12 01810 194
12 01800 183
12 0180 174
12 0170 168
12 016e 162
12 01603 160
12 0160 154
12 0150 148
12 01499 139
12 01482 136
12 01424 132
12 0140 130
12 0131a 124
12 01310 122
12 0130 118
12 01257 105
12 01237 98
12 0120 92
12 01182 86
12 01119 84
12 01115 78
12 0110 72
12 0100 64
12 010 55
12 00ef 46
12 00b2c3 44
12 007c14 42
12 00518 40
12 0040 38
12 000fd 30
12 000 28
12 3
9 0awar 8943
9 0avi 8940
9 0averages 8934
9 0availablei 8932
9 0availabilityn 8930
9 0automationi 8928