segid term pgno
10 0d6a 13220
7 0d676ff8f3h 13048
17 0d6 190
2 0d5fe 3662
10 0d5f1 13218
7 0d5f 13046
4 0d5e 12118
5 0d5c 13164
7 0d58d 13044
4 0d54c 12116
10 0d4eff 13216
7 0d4e 13042
2 0d4d 3660
4 0d469 12114
7 0d44b 13040
10 0d3f 13214
6 0d3d 2928
7 0d3c 13038
4 0d3bc 12112
2 0d3a 3658
3 0d3a 3288
10 0d36 13212
4 0d312 12110
7 0d312 13036
9 0d3 192
2 0d2870 3656
4 0d282 12108
10 0d267 13210
7 0d23b 13034
5 0d1b 13162
7 0d1a9 13032
4 0d1a7 12106
1 0d19 3246
10 0d17a7 13208
2 0d15 3654
7 0d0ff 13030
10 0d09 13206
2 0d034 3652
7 0d03 13028
1 0d0 3244
2 0d0 3650
3 0d0 3286
4 0d0 12104
5 0d0 13160
6 0d0 2926
7 0d0 13026
8 0d0 3086
10 0d0 13204
5 0cоs 13149
3 0cк 3284