segid term pgno
9 01c6cb 2096
2 01c36 696
9 01c1d 2094
1 01c0c 544
7 01c05 400
9 01c03 2092
9 01bf4 2090
2 01bf2 694
5 01bc3 1550
4 01bae 1250
9 01ba52 2088
3 01b9e 478
12 01b9 216
9 01b88 2086
1 01b749 542
2 01b70d 692
9 01b5ca 2084
9 01b14 2082
2 01b 690
9 01ao 2080
5 01amz 1548
7 01am 398
4 01af4 1248
1 01af 540
9 01ae3 2078
3 01ac6 476
9 01ab97 2076
1 01a9 538
2 01a8fa 688
9 01a8f8 2074
9 01a86c 2072
5 01a6 1546
9 01a57 2070
3 01a4f 474
4 01a2m 1246
9 01a1d5 2068
2 01a1d 686
1 019fb 536
7 019f8 396
9 019f3 2066
4 019eb 1244
9 019dbadb7 2064
2 019dba9d 684
9 019dba22 2062
2 019db9f8 682
9 019db99 2060
2 019db95 680
9 019db6a 2058
2 019db575 678
9 019db543 2056