segid term pgno
10 08b0f 4156
7 08ah 4110
4 08ad 3296
5 08ad 2526
2 08ab8 1342
7 08ab6 4108
10 08a980 4154
4 08a8d7 3294
10 08a858 4152
7 08a61 4106
7 08a4fc 4104
2 08a4b 1340
7 08a31 4102
10 08a11 4150
4 089h 3292
7 089fa 4100
2 089ee 1338
7 089d9 4098
5 089d 2524
4 089c6 3290
10 089c4 4148
10 089b3 4146
7 089a7 4096
1 08995 886
2 089772 1336
7 08976 4094
6 08966 868
10 08960f61b142 4144
4 08960 3288
5 08960 2522
8 08960 858
10 08960 4142
3 0894813 1104
10 089452 4140
7 0894 4092
4 0893a9dab 3286
2 08935 1334
10 0893096 4138
1 0893085 884
10 089296 4136
1 08922 882
10 08921 4134
2 08913 1332
10 08913 4132
4 089122 3284
7 0890f 4090
5 0890597 2520
5 0890028 2518
3 0890 1102
4 0890 3282