segid term pgno
4 01c3 1236
10 01c1e 1513
3 01c1 399
7 01c07 1534
8 01c 338
7 01bcb 1532
10 01bb4 1510
2 01b8a 454
10 01b87 1508
7 01b3 1530
4 01b2 1234
2 01al 452
6 01ah 308
5 01afc 960
10 01af 1506
13 01af 90
4 01aef 1232
1 01aee 334
10 01aec 1504
7 01ae3 1528
4 01a9 1230
4 01a5c 1228
7 01a58 1526
2 01a3 450
10 01a2c 1502
7 01a0 1524
10 019z 1500
3 019u 396
8 019thv 336
5 019th 958
4 019f 1226
10 019ed 1498
10 019e6d7e0dbf4bbk 1496
3 019e69f5 394
10 019e669e 1494
3 019e6322 392
10 019e62c 1492
3 019e55a 390
10 019e51f 1490
3 019e4f4b 388
10 019e4c1 1488
3 019e4ae 386
10 019e4a9af 1486
3 019e48f 384
10 019e472c 1484
3 019e45f8 382
10 019e4592e 1482
3 019e4429 380
10 019e43 1480
3 019e4156 378