segid term pgno
1 0safe 5280
17 0sae 354
3 0sady 5336
4 0sadk 20623
5 0saculvitys 20828
7 0sactvitv 21042
6 0sactivityl 4868
4 0sactivitvs 20620
5 0sactivitv0 20826
12 0sac 238
8 0saa 5288
9 0saa 348
11 0saa 344
4 0sa2 20618
1 0sa1 5278
3 0sa1 5334
5 0sa1 20824
2 0sa0 5938
6 0sa0 4866
7 0sa0 21040
17 0s5 352
1 0s4 5261
5 0s4 20797
6 0s4 4845
4 0s3p 20577
7 0s3a 21031
5 0s3 20794
3 0s21 5330
8 0s1 5269
11 0s1 342
7 0s0n 21028
1 0s0j 5258
1 0s0 5256
2 0s0 5927
3 0s0 5328
4 0s0 20574
5 0s0 20792
6 0s0 4842
7 0s0 21026
8 0s0 5266
5 3072d0 20761
8 3072d0 5258
2 0rze 5915
12 0ry 236
1 0rx 5248
4 0rx 20533
7 0rwxrw 20997
1 0rwx 5246
2 0rwx 5912
4 0rwx 20530