segid term pgno
2 00836 252
7 01154 252
9 0010 252
13 0ani 252
4 00273 253
1 00dca 254
7 011623 254
9 00111 254
12 02111 254
13 0apl 254
2 008a8c 255
1 00e335 256
7 01177 256
9 00123 256
1 00ee 258
7 011877 258
9 0015cf 258
13 0appe 258
7 01190 260
9 00179 260
13 0applet 260
1 00f0e 262
7 01197 262
9 0019a9 262
12 0220 262
1 00f7fb 264
7 011e 264
9 0019db0d 264
9 001c1a 266
1 00l 267
12 0230 268
13 0apri 268
9 001ff 269
2 0090 270
13 0aq 270
12 02366 271
2 0095a 272
4 0030 272
7 0120 272
2 009ef 274
4 003089 274
7 012098 274
2 00a0 276
7 01219 276
13 0are 276
4 00364 277
2 00a48c 278
7 01230 278
13 0area 278
2 00aa6 280