segid term pgno
11 0getl 238
12 0sac 238
13 07385 238
17 0getm 238
1 012109 240
2 010352 240
3 01214 240
6 01532 240
8 0140 240
9 0gt 240
11 0gh 240
12 0se 240
13 0774 240
17 0gm 240
1 01213 242
2 010493 242
3 01232 242
4 0030 242
6 01543 242
8 0140f 242
9 0hig 242
11 0happene 242
13 07d 242
17 0hasd 242
1 01242 244
2 010576 244
3 01242 244
6 015508 244
8 01414 244
11 0hsjo 244
13 0800d 244
17 0ht 244
4 003154 245
9 0hubspots 245
1 012me 246
2 010642 246
5 0090 246
6 0158 246
8 01431 246
12 0selecte 246
13 0829 246
11 0hww 247
17 0hubspotw 247
1 0130 248
2 0106e 248
3 01258 248
5 009c 248
8 01435 248
12 0skipp 248
13 0856 248