segid term pgno
13 0shor 1128
1 043eb 1130
2 02ccu 1130
3 047c7b5cc 1130
5 01470 1130
7 0850 1130
13 0sig 1130
4 017t23 1131
2 02cin 1132
3 048 1132
5 014702 1132
7 08520 1132
13 0simu 1132
1 0440 1134
2 02cn 1134
3 0480 1134
5 014792 1134
7 08570f 1134
13 0sko 1134
1 04410 1136
2 02cpr 1136
3 04802 1136
5 01490 1136
7 0860 1136
13 0smi 1136
1 04424 1138
2 02ct 1138
3 30343830d0 1138
5 0149z 1138
7 08623e 1138
13 0soft 1138
1 04445 1140
2 02cw 1140
3 04839 1140
5 014d4 1140
7 08672 1140
13 0sources 1140
1 04458 1142
2 02d056 1142
3 04856 1142
5 014s4 1142
7 0870 1142
13 0speeo 1142
1 04475 1144
2 02d6c 1144
3 0487 1144
7 08720 1144
1 04494 1146
2 02de6 1146
3 0488b 1146