segid term pgno
9 05846388 62
11 05e 62
12 0actuall 62
13 014288 62
17 04813 62
1 0007d 64
2 0006qf00000v 64
6 0010 64
9 0662 64
11 068459 64
12 0allcon 64
13 014412 64
17 04bc 64
2 000fd 66
6 00120 66
9 0700 66
11 076 66
13 01456 66
17 05305 66
8 0020 68
9 0800 68
11 0829 68
12 0andr 68
13 014o 68
17 0598 68
1 0010 70
2 0010 70
8 00234 70
9 08e 70
11 092 70
12 0arraye 70
13 015418 70
17 066125 70
2 00165 72
9 0964 72
11 09885 72
12 0associationd 72
13 0158 72
17 06f 72
1 00147 73
4 000 73
2 001b0d 74
6 0020 74
8 0031 74
11 0a0 74
12 0ate 74
13 016350 74
17 07c 74
10 000 75
9 0a0 76