segid term pgno
9 019dbadb7 2064
4 019eb 1244
9 019f3 2066
7 019f8 396
1 019fb 536
2 01a1d 686
9 01a1d5 2068
4 01a2m 1246
3 01a4f 474
9 01a57 2070
5 01a6 1546
9 01a86c 2072
9 01a8f8 2074
2 01a8fa 688
1 01a9 538
9 01ab97 2076
3 01ac6 476
9 01ae3 2078
1 01af 540
4 01af4 1248
7 01am 398
5 01amz 1548
9 01ao 2080
2 01b 690
9 01b14 2082
9 01b5ca 2084
2 01b70d 692
1 01b749 542
9 01b88 2086
12 01b9 216
3 01b9e 478
9 01ba52 2088
4 01bae 1250
5 01bc3 1550
2 01bf2 694
9 01bf4 2090
9 01c03 2092
7 01c05 400
1 01c0c 544
9 01c1d 2094
2 01c36 696
9 01c6cb 2096
3 01c7 480
9 01c83 2098
2 01ca3 698
9 01cbf 2100
4 01corr 1252
9 01crmi 2102
1 01d0 546
4 01d0 1260