segid term pgno
10 01c1e 1513
4 01c3 1236
2 01c44 456
10 01c58 1524
3 01c6 410
7 01c77 1536
7 01cd5 1538
10 01cr 1526
1 01d0 336
4 01d0 1240
7 01d0 1540
10 01d0 1528
5 01d1 964
6 01d1 310
2 01d21 458
7 01d5a 1542
4 01d72 1242
10 01da2 1530
4 01db5 1244
7 01dc 1544
7 01dc1 1546
7 01e3 1548
2 01e559 460
10 01e5c 1532
7 01edd 1550
4 01ee05 1246
10 01ela 1534
9 01f 26
5 01f17 966
2 01f2b 462
4 01f6d85e55fa0l 1248
7 01f7 1552
10 01fb9 1536
1 01fxk 338
3 303166d0 412
7 01gg 1554
2 01h0 464
10 01h0 1538
4 01h1 1250
8 01h1 341
5 01h3 968
7 01hor 1556
5 01ly 970
1 01m0 341
4 01m0 1252
5 01m0 972
7 01m0 1560
10 01m0 1540
10 01m1n 1542
5 01ncl 974