segid term pgno
5 029t17 2306
9 02a04 3372
2 02a0a 1114
3 02a1 804
9 02a39 3374
9 02a5bc 3376
2 02a76 1116
9 02a8cc 3378
7 02a9aa 620
5 02aaa 2308
9 02ac2 3380
1 02ac6 876
3 02ac8 806
9 02ad3 3382
2 02ae7 1118
4 02anp 1990
5 02b0c 2310
9 02b169 3384
1 02b447 880
9 02b447 3388
2 02b66 1120
9 02b6f 3390
9 02bb2 3392
3 02bc 808
12 02bc 324
2 02bc91 1122
9 02bcc 3394
1 02bda 882
9 02bfa 3396
7 02c0 622
9 02c1b 3398
5 02c2 2312
2 02c2d 1124
9 02c38ce 3400
3 02c6 810
9 02c6c 3402
1 02c6d 884
9 02cact 3404
2 02cad 1126
1 02cae 886
9 02can 3406
9 02ccallt 3408
9 02ccb 3410
1 02ccc 888
2 02ccc 1128
9 02cconvertedd 3412
7 02cconvertedo 624
1 02ccu 890
2 02ccu 1130
9 02ccu 3414