| id | sz |
|---|---|
| 47120 | 824202040000 |
| 47119 | 826802040000 |
| 47118 | 841702040000 |
| 47117 | 837a02040000 |
| 47116 | 842b02040000 |
| 47115 | 8c3e01090000 |
| 47114 | 882101090000 |
| 47113 | 874001090000 |
| 47112 | 832b01090000 |
| 47111 | 830f01000000 |
| 47110 | J |
| 47109 | 871701000000 |
| 47108 | K |
| 47107 | |
| 47106 | 2 |
| 47105 | 871501000000 |
| 47104 | 2 |
| 47103 | |
| 47102 | |
| 47101 | 0 |
| 47100 | 870701000000 |
| 47099 | 2 |
| 47098 | _ |
| 47097 | 3 |
| 47096 | ] |
| 47095 | 823f01000000 |
| 47094 | , |
| 47093 | p |
| 47092 | p |
| 47091 | s |
| 47090 | 811b01040b00 |
| 47089 | 826001040b00 |
| 47088 | 824801040000 |
| 47087 | 834401040b00 |
| 47086 | 840001040b00 |
| 47085 | 844901040b00 |
| 47084 | |
| 47083 | 842401040b00 |
| 47082 | 846801040b00 |
| 47081 | 827e01040b00 |
| 47080 | 842401040b00 |
| 47079 | 843101040b00 |
| 47078 | 844b01040b00 |
| 47077 | 841501040b00 |
| 47076 | 846001040b00 |
| 47075 | y |
| 47074 | y |
| 47073 | 854701040b00 |
| 47072 | 854801040b00 |
| 47071 | s |