| id | sz |
|---|---|
| 55327 | 874201040000 |
| 55328 | |
| 55329 | 873c01040000 |
| 55330 | - |
| 55331 | # |
| 55332 | 826301040000 |
| 55333 | ! |
| 55334 | 824201040000 |
| 55335 | 845701040000 |
| 55336 | 873701040000 |
| 55337 | ! |
| 55338 | 811c01040b00 |
| 55339 | E |
| 55340 | 827101040b00 |
| 55341 | ) |
| 55342 | ' |
| 55343 | 825402000000 |
| 55344 | $ |
| 55345 | E |
| 55346 | 825901040b00 |
| 55347 | t |
| 55348 | t |
| 55349 | t |
| 55350 | , |
| 55351 | 815901000000 |
| 55352 | , |
| 55353 | = |
| 55354 | A |
| 55355 | < |
| 55356 | k |
| 55357 | 816201030900 |
| 55358 | 834401050000 |
| 55359 | 834401050000 |
| 55360 | 845201050000 |
| 55361 | 2 |
| 55362 | |
| 55363 | |
| 55364 | 830201000000 |
| 55365 | 834401000000 |
| 55366 | 843201050000 |
| 55367 | 843101050000 |
| 55368 | 843301050000 |
| 55369 | 833101000000 |
| 55370 | 830201000000 |
| 55371 | * |
| 55372 | 827901000000 |
| 55373 | 812801010000 |
| 55374 | " |
| 55375 | , |
| 55376 | ' |