segid term pgno
3 0297 660
4 0380 660
15 0holi 660
1 0477 658
2 0493 658
3 02916 658
4 303337d1 658
8 011m192 658
15 0highlya 658
1 0470 656
2 048msd 656
3 02900 656
4 0370 656
8 011b0a4d04 656
15 0hh 656
1 0461c 654
2 048607 654
3 028c 654
4 036f 654
8 01199 654
15 0hel 654
1 0460 652
2 0480 652
3 0288 652
4 03658 652
8 011988a 652
15 0hb 652
1 0458c 650
2 04796 650
3 02869 650
4 0360 650
15 0hardc 650
1 04560 648
2 0474 648
3 0285c 648
4 03563 648
15 0ha 648
1 045478 646
2 046se 646
3 02833 646
4 0353 646
8 0119865 646
15 0gro 646
1 044st 644
2 0462c 644
3 02816 644
4 0350 644
15 0googlec 644
1 04463 642
2 0460 642