segid term pgno
1 074876 930
2 06411 930
3 01231 930
4 07c8e 930
5 0150992 930
6 0117111m 930
7 07788 930
8 0add1 930
18 0no0 930
1 07442 928
2 06379b28341014 928
3 01224 928
4 07b 928
5 01500 928
6 011635 928
7 0773z 928
18 0ng 928
1 0740 926
2 06287 926
3 01220 926
4 079933459a 926
5 0150 926
6 011583 926
7 0769 926
8 0adao 926
9 011171 926
18 0newj 926
1 073532 924
2 0628 924
3 012144 924
4 0790 924
6 011544 924
7 07659 924
8 0actuall 924
18 0nenn 924
1 0733e 922
2 0620 922
3 012109 922
4 07876 922
6 011497 922
7 075h 922
8 0actiwt 922
18 0nane7 922
1 0730 920
2 06168 920
3 01210 920
4 0780 920
6 01143 920
7 075945 920
8 0activityproviderf 920