segid term pgno
7 07449 906
18 0missings 906
1 070 904
2 05eb8989438af43658511a1e8e97f5a083 904
3 012024s 904
4 07331 904
6 011152 904
7 0740 904
18 0missingcompany 904
5 014t2 903
8 0activitiesa 903
2 05ba 902
3 012022a 902
4 07322 902
6 01106 902
7 07345381b6044s 902
18 0missingc 902
2 05a5 900
3 012016n 900
4 072ca 900
5 014mo 900
6 01100 900
7 0733 900
18 0mid 900
1 06the 898
2 059635 898
3 012004 898
4 0720 898
5 01493s 898
6 0110 898
7 0729 898
1 06h0 896
2 0590 896
3 01200 896
4 07115 896
5 01491 896
7 07164 896
18 0metadata1 896
1 06f9 894
2 05833 894
4 070d3 894
5 01489x 894
7 07113 894
18 0meo 894
8 0activel 893
1 06921 892
2 05814 892
3 0120 892
4 0701 892
5 01480 892