segid term pgno
9 010571 818
18 0issu 818
1 054731 816
2 04ecd 816
3 011300 816
4 0543ce 816
5 0138tc 816
7 0581 816
8 09881 816
18 0is1 816
1 05457 814
2 04e1a 814
3 01130 814
4 0540 814
5 01383 814
7 0580 814
8 0980 814
1 05440 812
2 04d9e 812
3 011286 812
4 05348 812
5 01379 812
7 05768 812
8 0970 812
9 01057 812
1 05437 810
2 04d4 810
3 011265 810
4 0530 810
5 01366 810
7 05755 810
8 0958 810
18 0invalida 810
1 054323 808
2 04cas 808
3 011252 808
4 0527 808
5 01360 808
7 05725 808
8 094s 808
9 010531 808
18 0internald 808
1 0540 806
2 04c3 806
3 01123c 806
4 0520 806
5 01350 806
7 056l 806
8 09444 806
18 0inta 806