segid term pgno
8 0680 696
18 0hadi 696
2 03a4c 694
3 01038 694
4 0409de 694
7 0458c 694
8 06717 694
18 0grt 694
1 040mi 692
2 03912 692
3 010342 692
4 04059 692
7 04569 692
8 0665 692
18 0graham20 692
1 040l 690
2 0390 690
4 040100 690
5 0120752 690
7 04563 690
8 0660 690
18 0getv 690
1 0403m 688
2 3033386ce1 688
3 01030 688
4 0400 688
5 012073f 688
7 0450 688
8 0650 688
18 0getsu 688
1 040172 686
2 0380 686
3 010268 686
4 040 686
7 044p 686
8 0640 686
18 0getow 686
1 0400p 684
2 03725 684
3 010244 684
7 044as 684
8 0629 684
18 0getn 684
1 0400 682
2 036l 682
3 01020 682
5 012069 682
7 0449a 682
8 06160 682
18 0getido 682