segid term pgno
8 01981 284
10 0ox 284
18 0at0 284
1 01217 282
2 0120921 282
4 01640a 282
5 0070 282
7 012716e 282
8 0196 282
10 0orc 282
11 0prepares 282
18 0associationss 282
3 002h 281
1 012121a 280
2 01200 280
4 01600 280
7 012121 280
8 01924 280
10 0opportunitys 280
11 0prec 280
18 0associationsa 280
1 012098j 278
2 0120 278
3 00202 278
4 0160 278
7 012099 278
8 01900 278
10 0opportunitya 278
11 0pipelinel 278
9 000p 277
1 0120 276
3 0020 276
4 01580 276
7 01200 276
8 0190 276
11 0phpe 276
4 015447 274
7 0120 274
8 018o 274
9 00094 274
11 0perf 274
4 015204 272
8 01870 272
9 00074 272
10 0oppcr 272
11 0pad 272
18 0associations 272
5 006l 271
1 01196 270
4 01500 270