segid term pgno
18 0ande 236
1 010636 234
4 012inu 234
7 0107 234
8 0160 234
9 00067 234
10 0lasti 234
11 0m0 234
1 010580 232
2 303130ee 232
4 01291 232
7 010697 232
8 015t 232
10 0koval18 232
11 0loggi 232
1 01058 230
2 010993 230
4 01263 230
7 01069 230
8 01565 230
9 00066900001t 230
10 0k 230
11 0loga 230
1 01057 228
2 010932 228
4 0125c 228
7 01068 228
8 01540 228
10 0jm 228
11 0likel 228
18 0anb 227
1 010493 226
2 01089 226
7 01065 226
8 01510 226
9 00066900001s 226
10 0ite 226
11 0lat 226
3 000up 225
1 01042 224
2 01075 224
4 012554 224
7 01063 224
8 01500 224
10 0is1 224
11 0kovalikma 224
18 0amp 224
1 01037 222
2 010697 222
3 000m01 222