segid term pgno
11 0dele 132
18 04187 132
2 00733 130
5 000per 130
8 0107 130
10 0deali 130
11 0dealsa 130
18 040129 130
2 0070 128
5 000lat 128
8 01060 128
10 0deala 128
11 0deala 128
18 0398 128
2 00618 126
5 000aska 126
8 01051 126
10 0dates 126
11 0day 126
18 03777 126
7 0040 125
2 0060 124
5 0006sf 124
8 01040 124
10 0d3 124
11 0datab 124
18 03563 124
2 005e 122
5 0006qf00000l 122
8 01031 122
10 0currenta 122
11 0currentc 122
18 03436 122
2 0050 120
5 0006nn 120
8 0101t 120
10 0crmo 120
11 0crmo 120
18 0337 120
5 0006b 118
7 00324 118
8 0100l 118
10 0crmi 118
11 0crmex 118
18 03187 118
1 0040 117
5 00067 116
7 0031 116
8 010000 116
10 0crme 116