segid term pgno
6 02043 1760
6 02039 1758
6 0203720 1756
6 0203520 1754
6 02034 1752
6 020316 1750
6 02030 1748
6 0202i 1746
6 02026weekssum8 1744
6 02026au 1742
6 02026053 1740
6 020260511e 1738
6 0202605070 1736
6 02026050108 1734
6 02026041 1732
6 020260317 1730
6 0202603011 1728
6 020260 1726
6 020250 1601
6 020240 1594
6 02023s 1592
6 020230 1590
6 020200 1588
6 02020 1586
6 020197 1584
6 02019 1582
6 020160j 1580
6 020151 1578
6 020132 1576
6 020118 1574
6 020069 1572
6 020007 1570
6 02000 1568
6 0200 1566
6 020 1533
6 3031c3 1461
6 01utf 1458
6 01ssetsconfiqurationssoi 1456
6 01s0 1454
6 01po 1446
6 01o0l 1444
6 01n1 1442
6 01m1 1440
6 01m0 1438
6 01lukasstaffl 1436
6 01jo 1434
6 01h1 1432
6 01ffm 1428
6 01eer 1426
6 01docker1 1424