segid term pgno
7 02023 404
9 020225 1646
5 020220 1318
1 020211 430
2 020202 448
3 0202000 1484
6 020200 1588
9 020200 1642
3 02020 1482
5 02020 1316
6 02020 1586
12 0202 8
3 0201kr 1480
6 020197 1584
5 020196 1312
6 02019 1582
3 020181 1478
5 020181 1310
6 020160j 1580
6 020151 1578
3 020150 1476
8 020142 310
7 02014 402
3 020132 1474
6 020132 1576
4 0201315868 380
9 0201315868 1640
5 0201202 1308
6 020118 1574
1 02011 428
3 020109 1472
9 020105 1636
5 020100 1306
3 02010 1470
7 0200k 400
5 0200cu 1304
2 0200a 446
3 02008 1468
4 02007 378
9 02007 1632
6 020069 1572
7 02001 398
3 02000h 1466
1 02000e 426
6 020007 1570
5 020003 1302
9 020003 1628
8 020000rtuntvv 308
2 02000 444
3 02000 1464