segid term pgno
4 00061r00001h 42
11 0ag 42
12 0idl 42
18 012123 42
4 00069n000002 44
8 0010 44
11 0alld 44
12 0is 44
18 01259 44
4 0006qf00000l 46
8 00148 46
10 0arrays 46
11 0anc 46
12 0ju 46
18 01327 46
1 0000 48
4 000uh 48
10 0ase 48
11 0ang 48
12 0lates 48
18 01428 48
5 000 49
2 0000 50
4 0010 50
8 0020 50
10 0associationd 50
11 0arn 50
12 0ma 50
18 0146 50
1 0000o 52
2 00011k000022bspr 52
4 0014 52
8 00231 52
12 0mf 52
18 01542 52
1 00020 54
2 0005 54
4 001g 54
8 0030 54
10 0associationsd 54
11 0array2 54
12 0newe 54
18 01617 54
1 0003z 56
2 00061r00001h 56
7 0000 56
8 0037 56
10 0ast 56
11 0asa 56
12 0op 56