segid term pgno
18 01e9 68
1 0006p 70
2 0006qf00000v 70
7 00069 70
8 0060 70
10 0cachedclosed 70
11 0bir 70
12 0tcl 70
18 020 70
1 0006pq00000n 72
7 00069n000002 72
8 0070 72
10 0cacheds 72
11 0buildos 72
12 0tok 72
18 0200 72
6 000 73
1 0006qf00000l 74
7 00069n000003 74
10 0cam 74
11 0bys 74
12 0ur 74
18 020250 74
1 0006qf00000v 76
2 0010 76
7 0006b 76
8 0080 76
10 0catche 76
11 0cachedcr 76
12 0v0 76
18 02026052 76
1 00077 78
2 00124 78
7 0006q 78
8 0090 78
10 0chacke 78
11 0cal 78
12 0wed 78
18 020748377 78
1 00098 80
4 0050 80
7 0006qf00000l 80
8 0096r 80
10 306368e1 80
11 0card 80
18 020756595 80
2 0019c15 81
4 00557 82
7 0006qf00000u 82
8 00c3 82