segid term pgno
18 0objects 958
3 012ti 959
1 30376333d0 960
2 06v 960
4 08397 960
5 01580 960
7 08128 960
8 0allcon 960
9 01140 960
18 0obo 960
1 07im 962
4 08485 962
5 01590 962
7 0819 962
8 0alldo 962
9 01142 962
18 0octc 962
2 070 964
4 08519 964
5 01591 964
7 0822 964
8 0allows 964
9 0114342 964
18 0of5 964
2 0700 966
4 0854s 966
5 015ma 966
7 0823 966
8 0alo0 966
9 0114a 966
18 0ohrk 966
2 0710 968
4 08622 968
5 015t1 968
7 0829 968
8 0alreadys 968
9 011500 968
1 080 970
2 07110 970
4 086b4 970
7 08307 970
8 0alternatives 970
9 01156 970
5 015yo 971
1 0800288 972
2 071601 972
4 08727 972
7 0836 972
8 0am0 972
9 01160 972