segid term pgno
10 0diffe 136
11 0doooru 136
18 0455 136
1 0050 138
7 0055b 138
10 0dram 138
11 0e1 138
18 0473 138
2 0090 140
4 010 140
7 0060 140
10 0e0 140
11 0en 140
18 0487c 140
1 0060 142
2 00a1 142
7 00628 142
8 0110 142
10 0en 142
11 0ene 142
18 04c 142
1 0070 144
2 00d8 144
7 0070 144
8 01110 144
10 0entity 144
11 0errorl 144
18 050 144
1 0079 146
2 00oa 146
4 0100 146
8 01117aetw 146
10 0es 146
11 0everyw 146
18 05229 146
2 00us 148
5 0010 148
6 0000 148
7 0080 148
8 011224 148
10 0everyw 148
11 0existi 148
18 0555select 148
1 0080 150
4 01000 150
5 00122 150
6 00000 150
7 008v 150
8 01131 150
10 0existi 150