segid term pgno
9 01sb 1512
8 01select7 296
2 01shistony 413
5 01spi 1214
6 01ssetsconfiqurationssoi 1456
3 01sun 1369
9 01tas 1514
4 01te 351
5 01uckd 1216
6 01utf 1458
7 01utf 379
5 01y0 1219
9 01yt 1517
6 3031c3 1461
1 020 415
2 020 436
3 020 1425
4 020 370
5 020 1275
6 020 1533
7 020 390
8 020 302
9 020 1593
11 020 16
18 020 70
1 0200 424
2 0200 442
3 0200 1458
4 0200 376
5 0200 1296
6 0200 1566
7 0200 396
8 0200 306
9 0200 1622
18 0200 72
2 02000 444
3 02000 1464
5 02000 1300
6 02000 1568
9 02000 1624
8 020000rtuntvv 308
5 020003 1302
9 020003 1628
6 020007 1570
1 02000e 426
3 02000h 1466
7 02001 398
6 020069 1572
4 02007 378
9 02007 1632