segid term pgno
6 000 73
6 0000 148
6 00000 150
6 000000 152
6 0000l117 154
6 0001ec 156
6 0003z 158
6 0005s 160
6 00062 162
6 00066900001n 164
6 00066900001t 166
6 00069n000002 168
6 00069n000003 170
6 0006pq00000n 172
6 0006qf00000l 174
6 0006qf00000v 176
6 0007d5da3af66l 178
6 000fi 180
6 000m01 184
6 000m03 186
6 000sou 188
6 000ze 191
6 0010 206
6 00100a 208
6 0015n 210
6 001701 212
6 0019d 214
6 0019e02d3 218
6 001h 221
6 0020 242
6 0025o 244
6 002dsu 246
6 002t 249
6 0030 260
6 00327 262
6 003yesterday 265
6 0040 284
6 0041e 286
6 004dev 288
6 004t8 291
6 0050 382
6 00552 384
6 005n 387
6 0060 404
6 00615 406
6 006a9 408
6 303036d0 411
6 0070 426
6 00721 428
6 0077230 430