segid term pgno
7 000 15
7 0000 56
7 0001 58
7 0003z 60
7 0006 62
7 00066 64
7 00066900001n 66
7 00066900001t 68
7 00069 70
7 00069n000002 72
7 00069n000003 74
7 0006b 76
7 0006q 78
7 0006qf00000l 80
7 0006qf00000u 82
7 0006s 84
7 0010 92
7 0019e 97
7 0020 112
7 0031 116
7 00324 118
7 0040 125
7 0050 136
7 0055b 138
7 0060 140
7 00628 142
7 0070 144
7 0080 148
7 008v 150
7 0090 154
7 009de 156
7 00as 158
7 00x01020300782088d3f0085fb3326c38c7042c81e8d04c898 161
7 010 188
7 0100 196
7 010000 198
7 010027 200
7 0100g 202
7 0101s 204
7 010244 206
7 01027 208
7 01036 210
7 01038 212
7 0104s 214
7 0105 216
7 01057 218
7 01058 220
7 01059 222
7 01063 224
7 01065 226