segid term pgno
2 089e 1104
2 08aa 1106
2 08b8 1108
2 08c6c 1110
2 08e 1112
2 08ed6 1114
2 08f69 1116
2 090 1120
2 090g 1122
2 091f 1124
2 092002 1126
2 0923f 1128
2 0928 1130
2 09331 1134
2 0942 1136
2 0945 1138
2 094c 1140
2 0958 1142
2 0963 1144
2 097b7 1146
2 0986 1148
2 09893 1150
2 0990 1154
2 09946 1156
2 09b4 1158
2 09c 1160
2 09cs 1162
2 09dac 1164
2 09it 1167
2 0a0 1188
2 0a029 1190
2 0a0dd 1192
2 0a1g 1194
2 0a23 1196
2 0a28 1198
2 0a3de 1200
2 0a5f 1202
2 0a82 1204
2 0a9d 1206
2 0aael 1208
2 0ab2 1210
2 0aborte 1212
2 0abov 1214
2 0ac0 1216
2 0acbe 1218
2 0access1 1220
2 0account0 1228
2 0accounti 1231
2 0accounts1 1244
2 0achm 1246