segid term pgno
1 2
2 2
3 2
4 2
5 2
6 2
5 010 4
4 0100 4
5 0100 6
1 01206 4
5 01206 8
4 012086 6
5 012088 10
4 01452 8
5 01452 12
5 0187 14
4 020 10
5 020 16
5 0205 18
4 02067 12
1 0207 6
5 02081 20
4 020904 14
5 020904 22
2 025 4
4 030 18
5 030 28
4 033 20
1 040 10
4 040 22
5 040 34
5 0429s 36
3 048 4
5 050 38
5 051 40
2 06 6
1 060 12
5 060 42
4 061 24
4 0685 26
5 070 44
4 087 28
5 09f 46
5 0a0 48
3 0ab 6
5 0activitiesm 50
4 0activityc 30
6 0activityp 4
5 0actu 52
4 0adde 32